ひたすら食べよう! 大地の恵みのなかに生きる。
アクセスカウンタ トップページに戻ります管理人と編集室の紹介めぐ鉄のメインコンテンツ今日のひとこと掲示板相互リンクその他リンクへジャンプメールはこちら

 一等前後賞併せて○億円!!のジャンボ宝くじ…もしある日“○億円”を手にすることができたら?の夢に思いを巡らせた経験は誰しもあると思います。しかし滅多に当たらない宝くじに毎回ン万円を投じるのも馬鹿らしい。そこで私は毎回3枚だけ買うことにしました(4枚以上は厳禁)。 夢の○億円を手に出来るかも知れない最低限の枚数で一等を狙います!え…正気かって?(笑)
…どうせ宝くじで一等賞金を狙うこと“自体”ギャグみたいなもんですから3枚で充分です♪(爆)
 
【表の見方】…購入した番号は3枚のうち、2枚目の番号のみを記載します。
それ以外に当選した場合は備考欄に記載します。
 
抽せん日 購入した番号 一等の当せん番号

備 考

番号 番号
第466回全国自治宝くじ 2003.12.31 64 129398 40 160793  
第474回全国自治宝くじ 2004.06.15 98 190631 06  198955  
第479回全国自治宝くじ 2004.08.10 40 146451 84 195065  
第480回全国自治宝くじ 2004.09.10 37 111431 23 192040  
第484回全国自治宝くじ 2004.12.31 50 125878 43 181793  
第488回全国自治宝くじ 2005.03.09 81 192748 47 162851  
第490回全国自治宝くじ 2005.06.14 41 199886 96 158899 ※7等300円
第493回全国自治宝くじ 2005.08.12 28 131968 56 174100  
第498回全国自治宝くじ 2005.12.31 80 158061 24 158537  
第502回全国自治宝くじ 2006.03.08 68 163442 81 190972  
第511回全国自治宝くじ 2006.10.18 73 185458 29 103576 ※7等300円
第513回全国自治宝くじ 2006.12.31 48 182175 96 142573  
第522回全国自治宝くじ 2007.06.12 17 159781 11 114446  
第526回全国自治宝くじ 2007.08.16 81 135291 91 122762 ※8等300円
第532回全国自治宝くじ 2007.12.31 05 165675 83 136917  
第540回全国自治宝くじ 2008.06.17 53 197448 47 118376  
第544回全国自治宝くじ 2008.08.12 07 163623 47 139741  
第546回全国自治宝くじ 2008.09.19 75 129866 65 199689  
第547回全国自治宝くじ 2008.10.22 25 140728 97 181040  
第550回全国自治宝くじ 2008.12.31 69 155148 13 191717 ※7等300円
第551回全国自治宝くじ 2009.01.22 103 168065 21 125692  
第554回全国自治宝くじ 2009.03.11 97 149055 04 180918  
第560回全国自治宝くじ 2009.06.16 54 117958 63 130434  
             
             
             
             
             
 
なお、この企画に於いて、もし万が一(というか1/10,000,000)一等に当選した場合は
抽せん日から三ヶ月以内に私のおごりでオフ会を開催しますので、御声援よろしくお願いします(爆)